| 事業年度 | 毎年6月1日から翌年5月31日まで | 
|---|
| 定時株主総会 | 毎年8月 | 
|---|
| 基準日 | 毎年5月31日 | 
|---|
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年11月30日 | 
|---|
| 株主名簿管理人および特別口座口座管理機関 | 
|---|
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 | 
|---|
| 問合せ先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 | 
|---|
| 証券コード | 7673 | 
|---|
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 | 
|---|
 
