(百万円)
| 2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
2027年 5月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 17,581 | 17,148 | 17,222 | 21,728 | 21,983 | - |
| 3Q | 13,231 | 12,757 | 12,516 | 16,659 | 17,050 | - |
| 2Q | 8,494 | 8,534 | 8,293 | 10,319 | 10,999 | - |
| 1Q | 4,043 | 4,113 | 3,855 | 4,678 | 4,832 | 5,544 |
(百万円)
| 2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
2027年 5月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,057 | 919 | 896 | 1,194 | 1,303 | - |
| 3Q | 843 | 675 | 639 | 971 | 1,103 | - |
| 2Q | 541 | 441 | 406 | 618 | 677 | - |
| 1Q | 247 | 169 | 136 | 243 | 238 | 396 |
(百万円)
| 2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
2027年 5月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 703 | 615 | 602 | 816 | 915 | - |
| 3Q | 564 | 453 | 428 | 646 | 756 | - |
| 2Q | 364 | 295 | 270 | 420 | 467 | - |
| 1Q | 157 | 110 | 86 | 164 | 167 | 261 |
(円)
| 2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
2027年 5月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 131.95 | 115.34 | 112.90 | 153.09 | 171.69 | - |
| 3Q | 105.90 | 85.10 | 80.31 | 121.24 | 141.94 | - |
| 2Q | 68.34 | 55.40 | 50.76 | 78.82 | 87.64 | - |
| 1Q | 29.50 | 20.68 | 16.31 | 30.87 | 31.39 | 49.13 |
※当社は、2018年10月23日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行い、2019年12月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、それ以前の決算期においても当該株式分割を考慮し、1株当たり当期純利益を算定しております。
(百万円)
| 2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
2027年 5月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 14,878 | 14,104 | 16,027 | 17,587 | 17,700 | - |
| 3Q | 14,873 | 13,863 | 14,990 | 17,989 | 18,747 | - |
| 2Q | 14,126 | 14,105 | 14,697 | 17,767 | 17,979 | - |
| 1Q | 13,459 | 13,581 | 13,702 | 16,867 | 16,308 | 16,611 |
(百万円)
| 2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
2027年 5月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 7,151 | 7,511 | 7,855 | 8,411 | 9,017 | - |
| 3Q | 7,010 | 7,350 | 7,685 | 8,239 | 8,858 | - |
| 2Q | 6,808 | 7,190 | 7,525 | 8,014 | 8,562 | - |
| 1Q | 6,601 | 7,004 | 7,340 | 7,758 | 8,261 | 8,908 |
(%)
| 2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
2027年 5月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 48.1 | 53.3 | 49.0 | 47.8 | 50.9 | - |
| 3Q | 47.1 | 53.0 | 51.3 | 45.8 | 47.3 | - |
| 2Q | 48.2 | 51.0 | 51.2 | 45.1 | 47.6 | - |
| 1Q | 49.0 | 51.6 | 53.6 | 46.0 | 50.7 | 53.6 |
